Begrepsforklaringer
Mer detaljerte beskrivelser av data som returneres i eBevis-tjenesten
Grunndata – Enhets-/Foretaksregisteret
Begrep | Verdier | Forklaring | Merknad |
---|---|---|---|
Organisasjonsnummer | Nisifret informasjonsløst nummer som brukes for å identifisere juridiske personer (enheter) i Norge, og tildeles ved registrering i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummeret består av ni siffer og starter på tallet 8 eller 9 | ID-nummer som bekrefter at virksomheten er lovlig godkjent og registrert i Norge | |
Virksomhetens navn | Angir virksomhetens offisielt registrerte navn. Markedsnavn kan avvike fra registrert navn | ||
Organisasjonsform | Inndeling av virksomheter i forskjellige typer ut fra egenskaper disse har til felles. Påvirker skattelegging av en upersonlig skattyter | Organisasjonsform beskriver den juridiske organiseringen av virksomheten. Organisasjonsform bestemmer blant annet hvilke plikter og rettigheter man har ovenfor myndighetene, hvor mye risiko som er involvert og om man kan være ansatt i egen bedrift eller ikke | |
Næringskode 1 | Statistisk kode som entydig identifiserer en næringsundergruppe | Angir hvilken næring/bransje virksomheten driver under. Næringskodene skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB), og fastsettes etter Standard for næringsgruppering. | |
Næringskode 1 - Beskrivelse | |||
Næringskode 2 | |||
Næringskode 2 - Beskrivelse | |||
Næringskode 3 | |||
Næringskode 3 - Beskrivelse | |||
Forretningsadresse - Gate | Geografisk adresse hvor hovedkontoret til virksomheten ligger | ||
Forretningsadresse - Postnummer | |||
Forretningsadresse - Poststed | |||
Postadresse - Gate | Kontaktadresse hvor person/virksomheten ønsker at post skal leveres | ||
Postadresse - Postnummer | |||
Postadresse - Poststed | |||
Postadresse - Landkode | |||
Enhetsregisteret - Registreringsdato | Dato som angir når virksomheten er registrert i Enhetsregisteret | ||
Stiftelsesdato | Dato som viser når virksomheten ble stiftet eller opprettet | ||
Registrert i Foretaksregisteret | J/N | Dato som angir når virksomheten ble stiftet | Alle næringsdrivende foretak – med avgrenset så vel som med uavgrenset ansvar – plikter å registrere seg i Foretaksregisteret. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn fem ansatte i hovedstilling. Andre enkeltpersonforetak kan registrere seg på frivillig grunnlag. |
Registrert i Merverdiavgiftsregisteret | J/N | Register over næringsdrivende som driver merverdiavgifts-pliktig eller fritatt omsetning | |
Siste innsendte årsregnskap (ÅR) | ÅÅÅÅ | Samling av informasjon som viser en virksomhets økonomiske utvikling og finansielle stilling for et regnskapsår | Virksomheter med regnskapsplikt skal rapportere årsregnskap til Regnskapsregisteret |
Antall ansatte | Alle sysselsatte i virksomheten som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn | Kilde: A-meldingen | |
Oppdateres ca den 10. månedlig. Virksomhetene har frist til å sende inn A-melding den 5. hver måned. Angir antall ansatte (ikke årsverk). Ble endret når A-meldingen ble innført 1. januar 2015 | |||
Under oppløsning | J/N | Virksomheten er i en avviklingsprosess | |
Under konkursbehandling | J/N | Åpnet konkurs | |
Under tvangsoppløsning | J/N | Retten tvangsoppløser selskaper grunnet mangler i henhold til aksjeloven. | |
Firmaattest | En bekreftelse på at foretaket: • er registrert i Foretaksregisteret • hvem som er ansvarlige for selskapet • legitimasjon overfor långivere, kunder og leverandører |
Attest som bekrefter virksomhetens gyldighet samt hvem som innehar: Signatur – En eller flere personer som har fullmakt til å opptre på vegne av, og signere for virksomheten Prokura - En eller flere personer får begrenset fullmakt til å opptre på vegne av, og underskrive for virksomheten i forbindelse med den daglige driften |
|
Årsregnskap (Siste 5 år) | Fullstendig årsregnskap inkl.: Årsberetning, Resultat, Balanse, Noter, Revisjonsberetning | Virksomheter med regnskapsplikt skal rapportere årsregnskap til Regnskapsregisteret | |
Roller registrert i Enhetsregisteret | Viser hvilke personer som har ansvarsroller i virksomheten. Eks. daglig leder, styreleder og styremedlemmer ansvarlig deltakere, regnskapsfører og revisor |
Roller registrert i Enhets-/Foretaksregisteret
Begrep | Verdier | Forklaring | Merknad |
---|---|---|---|
INNH - Innehaver | Ansvarlig eier av enkeltpersonforetak Owner | Fysisk person som er eier av et enkeltpersonforetak | |
DAGL - Daglig leder/adm dir | General manager | Fysisk- eller juridisk person som har ansvaret for den daglige driften i en virksomhet | |
REPR – Norsk representant for utenlandsk enhet | Norwegian representative (of foreign entity) | Fysisk- eller juridisk person som har ansvaret for den daglige driften i Norge | |
KONT – Kontaktperson | Contact person / representative | Fysisk person som representerer en virksomhet | |
LEDE – Styreleder | Chairman of the board | Fysisk- eller juridisk person som er styremedlem og leder et styre | |
NEST – Nestleder | Deputy Chairman | Styremedlem som opptrer som styreleder ved leders fravær | |
MEDL – Styremedlem | Board member(s) | Fysisk- eller juridisk person som inngår i et styre | |
VARA – Varamedlem | Deputy board member/substitute | Fysisk- eller juridisk person som er stedfortreder for et styremedlem | |
OBS – Observatør | Observer | Fysisk person som deltar i styremøter i en virksomhet, men uten stemmerett | |
DTSO – Deltaker med solidarisk ansvar (fullt ansvarlig) | Partners with joint and several liability | Fysisk- eller juridisk person som har ubegrenset, personlig ansvar for selskapets forpliktelser | |
DTPR – Deltaker med proratarisk ansvar (delt ansvar) | Partners with joint/pro rata liability | Fysisk- eller juridisk person som har personlig ansvar for deler av selskapets forpliktelser | |
REVI – Revisor | Auditor | Viser virksomhetens registrerte revisor | |
REGN – Regnskapsfører | Accountant | Viser virksomhetens registrerte regnskapsfører Fysisk- eller juridisk person med hovedoppgave å føre regnskapet for en eller flere virksomheter |
Skatteetaten
Restanser
Begrep | Verdier | Forklaring | Merknad |
---|---|---|---|
Restskatt | ForfaltOgUbetalt: beløp | Angir virksomhetens ubetalte restskatt | Skyldig restskatt ikke betalt innen tidsfrist |
Arbeidsgiveravgift | ForfaltOgUbetalt: beløp | Angir virksomhetens ubetalte arbeidsgiveravgift | Skyldig arbeidsgiveravgift ikke betalt innen tidsfrist |
Forskuddstrekk | ForfaltOgUbetalt: beløp | Angir virksomhetens ubetalte forskuddstrekk som trekkes fra den ansattes lønn. Skatten den ansatte skal betale. | Skyldig forskuddstrekk på vegne av ansatte ikke betalt innen tidsfrist. |
Forskuddskatt | ForfaltOgUbetalt: beløp | Angir virksomhetens ubetalte forskuddsskatt. Skatt som selskaper må betale (ENK + aksjeselskap). Skatten virksomheten selv skal betale. | Forskuddsskatt ikke betalt innen tidsfrist |
Merverdiavgift | ForfaltOgUbetalt: beløp | Angir virksomhetens ubetalte Merverdiavgift | Skyldig merverdiavgift ikke betalt innen tidsfrist |
Gebyr og ansvarskrav | ForfaltOgUbetalt: beløp | Angir virksomhetens ubetalte Gebyr og ansvarskrav | Skyldig gebyr/ansvarskrav ikke betalt innen tidsfrist |
Arbeidsgiveravgift
Begrep | Verdier | Forklaring | Merknad |
---|---|---|---|
Termin 1 A-melding | mm-mm-åååå | Angir første termin av de tre siste innrapporteringer (A-melding) | Viser at virksomheten har sendt inn A-melding. Skal sendes inn hver mnd hvis de har aktive arbeidsforhold. |
Grunnlag arbeidsgiveravgift termin 1 | Beløp | Angir innrapportert grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift - Termin 1 A-melding | Sier noe om at det er innberettet lønn |
Termin 2 A-melding | mm-mm-åååå | Angir andre termin av de tre siste innrapporteringer (A-melding) | Viser at virksomheten har sendt inn A-melding. Skal sendes inn hver mnd hvis de har aktive arbeidsforhold. |
Grunnlag arbeidsgiveravgift termin 2 | BeløpSomHeltall | Angir grunnlag (Beløp) for beregning av arbeidsgiveravgift - Termin 2 A-melding | Sier noe om at det er innberettet lønn |
Termin 3 A-melding | mm-mm-åååå | Angir tredje termin av de tre siste innrapporteringer (A-melding) | Viser at virksomheten har sendt inn A-melding. Skal sendes inn hver mnd hvis de har aktive arbeidsforhold. |
Grunnlag arbeidsgiveravgift termin 3 | Beløp | Angir grunnlag (Beløp) for beregning av arbeidsgiveravgift - Termin 3 A-melding | Sier noe om at det er innberettet lønn |
MVA-opplysninger
Begrep | Verdier | Forklaring | Merknad |
---|---|---|---|
I MVA-registeret | J/N | Angir om virksomheten er registrert i MVA-registeret | Må være registrert for å kunne drive aktiv næring. NEI (N) kan være OK (dersom virksomheten i løpet av det siste 365 dagene ikke har solgt varer eller tjenester for mer enn 50.000 kroner, og disse varene eller jenestene er mva-pliktige). Skjema for registrering av MVA i Altinn |
Termintype | ikkeValgt, ukentlig, aarlig, toMaanedlig, halvMaanedligmaanedlig, maanedlig | Angir en terminbeskrivelse. | |
Første termin MVA | mm-mm-åååå | Angir virksomhetens første MVA-rapportering i drift | Gir informasjon om hvor lenge virksomheten har vært registrert i MVA-registeret. (Viser hvor mye informasjon man kan forvente å få via “Opplysninger om skatt og avgifter” (OSA) Skjema RF-1507). |
Siste termin MVA | mm-mm-åååå | Angir virksomhetens siste MVA-rapportering før sletting i MVA-registeret | Betyr at virksomheten er slettet i MVA-registeret, og de er ikke lenger aktive i MVA-registeret. Kan derfor ikke drive aktiv næring |
Felles Registrering/ansvarlig for MVA-melding | org.nr og org.navn | Angir om “morselskapet”/ansvarlig selskap rapporterer samlet for konsernet (J/N). Vises kun dersom morselskapet har sendt MVA-melding. | Dette gir forklaring dersom man ikke ser detaljerte MVA-opplysninger i “Opplysninger om katt og avgifter” (OSA) Skjema RF-1507 dersom morselskapet har sendt MVA-melding. |
Termin 1 | mm-mm-åååå | Angir første termin av de tre siste innrapporteringer (MVA). | |
Status termin 1 (FastsettingsperisodeStatus) | meldingIkkeLevert, meldingLevertUnderBehandling, fastsatt, utenMeldingsplikt | Forklarende tekst dersom man ikke har MVA-opplysninger/tall i kolonnene. meldingIkkeLevert: Ikke registrert levert MVA-melding meldingLevertUnderBehandling: meldingen er levert, men er under behandling. Kan være maskinell eller manuell kontroll. fastsatt: SKE har fastsatt helt eller delvis ved skjønn (se også Grunn fastsetting) utenMeldingsplikt: Skal ikke levere | MeldingIkkeLevert=Negativt MeldingLevertUnderBehandling=Bør kontrolleres og innhente nye opplysninger SKE fastsatt helt eller delvis ved skjønn=Negativt utenMeldingsplikt=Skal ikke rapportere |
Type fastsetting termin 1 (GrunnMyndighetsfastsatt) | ManglendeMvaMelding uriktigMvaMedling annet | Vises som stjerner i PDF. Angir at beløpet er helt eller delvis myndighetsfastsatt, og hvorfor. | Kan være myndighetsfastsatt enten pga manglende innlevert melding eller fordi SKE mener innrapportert beløp var feil. |
Grunnlag MVA høy sats termin 1 | Heltall | Angir grunnlag (Beløp) for MVA-beregning i høy sats - Termin 1. Ser hva som er innberettet på høy sats. | Viser hva som har blitt rapportert. Kan si noe om virksomhetens kapasitet i forhold til anskaffelsens omfang |
Grunnlag MVA middel sats termin 1 | Heltall | Angir grunnlag (Beløp) for MVA-beregning i middels sats - Termin 1 | Viser hva som har blitt rapportert. Kan si noe om virksomhetens kapasitet i forhold til anskaffelsens omfang |
Grunnlag MVA lav sats termin 1 | Heltall | Angir grunnlag (Beløp) for MVA-beregning i lav sats - Termin 1 | Viser hva som har blitt rapportert. Kan si noe om virksomhetens kapasitet i forhold til anskaffelsens omfang |
Utgående MVA høy sats termin 1 | Heltall | Angir utgående MVA Høy sats - termin 1 (25%) | Viser hva virksomheten har rapportert. Skal stå i forhold til grunnlag mva. |
Utgående MVA middel sats termin 1 | Heltall | Angir utgående MVA Middel sats - termin 1 (15%) | Viser hva virksomheten har rapportert. Skal stå i forhold til grunnlag mva. |
Utgående MVA lav sats termin 1 | Heltall | Angir utgående MVA Lav sats - termin 1 (10%) | Viser hva virksomheten har rapportert.Skal stå i forhold til grunnlag mva. |
Inngående MVA høy sats termin 1 | Heltall | Angir inngående MVA Høy sats - termin 1 (25%) | Viser hva virksomheten har rapportert.Kan gi en indikasjon på størrelsen på avgiftspliktige kostnader |
Inngående MVA middel sats termin 1 | Heltall | Angir inngående MVA Middel sats - termin 1 (15%) | Viser hva virksomheten har rapportert. Kan gi en indikasjon på størrelsen på avgiftspliktige kostnader |
Inngående MVA lav sats termin 1 | Heltall | Angir inngående MVA Lav sats - termin 1 (10%) | Viser hva virksomheten har rapportert. Kan gi en indikasjon på størrelsen på avgiftspliktige kostnader |
Termin 2 | mm-mm-åååå | Angir andre termin av de tre siste innrapporteringer (MVA) | |
Status termin 2 (FastsettingsperiodeStatus) | meldingIkkeLevert meldingLevertUnderBehandling fastsatt utenMeldingsplikt | Forklarende tekst dersom man ikke har MVA-opplysninger/tall i kolonnene. meldingIkkeLevert: Ikke registrert levert MVA-melding meldingLevertUnderBehandling: meldingen er levert, men er under behandling. Kan være maskinell eller manuell kontroll. fastsatt: SKE har fastsatt helt eller delvis ved skjønn (se også Grunn fastsetting) utenMeldingsplikt: Skal ikke levere | MeldingIkkeLevert=Negativt MeldingLevertUnderBehandling=Melding levert, men er under behandling |
Bør kontrolleres og innhente nye opplysninger SKE har fastsatt helt eller delvis ved skjønn=Negativt UtenMeldingsplikt= Skal ikke rapportere | |||
Type fastsetting termin 2 (GrunnMyndighetsfastsatt) | manglendeMvaMelding uriktigMvaMedling annet | meldingLevertUnderBehandling: meldingen er levert, men er under behandling. Kan være maskinell eller manuell kontroll. | Kan være myndighetsfastsatt enten pga manglende innlevert melding eller fordi SKE mener innrapportert beløp var feil. |
Grunnlag MVA høy sats termin 2 | Heltall | fastsatt: SKE har fastsatt helt eller delvis ved skjønn (se også Grunn fastsetting) | Viser hva som har blitt rapportert. Kan si noe om virksomhetens kapasitet i forhold til anskaffelsens omfang |
Grunnlag MVA middel sats termin 2 | Heltall | utenMeldingsplikt: Skal ikke levere | Viser hva som har blitt rapportert. Kan si noe om virksomhetens kapasitet i forhold til anskaffelsens omfang |
Grunnlag MVA lav sats termin 2 | Heltall | Angir grunnlag (Beløp) for MVA-beregning i lav sats - Termin 2 | Viser hva som har blitt rapportert. Kan si noe om virksomhetens kapasitet i forhold til anskaffelsens omfang |
Utgående MVA høy sats termin 2 | Heltall | Angir utgående MVA Høy sats - termin 2 (25%) | Viser hva virksomheten har rapportert. Skal stå i forhold til grunnlag mva. |
Utgående MVA middel sats termin 2 | Heltall | Angir utgående MVA Middel sats - termin 2 (15%) | Viser hva virksomheten har rapportert. Skal stå i forhold til grunnlag mva. |
Utgående MVA lav sats termin 2 | Heltall | Angir utgående MVA Lav sats - termin 2 (10%) | Viser hva virksomheten har rapportert. Skal stå i forhold til grunnlag mva. |
Inngående MVA høy sats termin 2 | Heltall | Angir inngående MVA Høy sats - termin 2 (25%) | Viser hva virksomheten har rapportert. Kan gi en indikasjon på størrelsen på avgiftspliktige kostnader |
Inngående MVA middel sats termin 2 | Heltall | Angir inngående MVA Middel sats - termin 2 (15%) | Viser hva virksomheten har rapportert. Kan gi en indikasjon på størrelsen på avgiftspliktige kostnader |
Inngående MVA lav sats termin 2 | Heltall | Angir inngående MVA Lav sats - termin 2 (10%) Viser hva virksomheten har rapportert. Kan gi en indikasjon på størrelsen på avgiftspliktige kostnader | |
Termin 3 | mm-mm-åååå | Angir tredje termin av de tre siste innrapporteringer (MVA) | |
Status termin 3 (FastsettingsperiodeStatus) | meldingIkkeLevert meldingLevertUnderBehandling fastsatt utenMeldingsplikt | Forklarende tekst dersom man ikke har MVA-opplysninger/tall i kolonnene. meldingIkkeLevert: Ikke registrert levert MVA-melding meldingLevertUnderBehandling: meldingen er levert, men er under behandling. Kan være maskinell eller manuell kontroll. fastsatt: SKE har fastsatt helt eller delvis ved skjønn (se også Grunn fastsetting) utenMeldingsplikt: Skal ikke levere | MeldingIkkeLevert=Negativt MeldingLevertUnderBehandling=Melding levert, men er under behandling Bør kontrolleres og innhente nye opplysninger. SKE har fastsatt helt eller delvis ved skjønn=Negativt UtenMeldingsplikt=Skal ikke rapportere |
Type fastsetting termin 3 (GrunnMyndighetsfastsatt) | manglendeMvaMelding uriktigMvaMedling annet | Vises som stjerner i PDF. Angir at beløpet er helt eller delvis myndighetsfastsatt, og hvorfor. | Kan være myndighetsfastsatt enten pga manglende innlevert melding eller fordi SKE mener innrapportert beløp var feil. |
Grunnlag MVA høy sats termin 3 | Heltall | Angir grunnlag (Beløp) for MVA-beregning i høy sats - Termin 3 | Viser hva som har blitt rapportert. Kan si noe om virksomhetens kapasitet i forhold til anskaffelsens omfang |
Grunnlag MVA middel sats termin 3 | Heltall | Angir grunnlag (Beløp) for MVA-beregning i middels sats - Termin 3 | Viser hva som har blitt rapportert.Kan si noe om virksomhetens kapasitet i forhold til anskaffelsens omfang |
Grunnlag MVA lav sats termin 3 | Heltall | Angir grunnlag (Beløp) for MVA-beregning i lav sats - Termin 3 Viser hva som har blitt rapportert. Kan si noe om virksomhetens kapasitet i forhold til anskaffelsens omfang | |
Utgående MVA høy sats termin 3 | Heltall | Angir utgående MVA Høy sats - termin 3 (25%) | Viser hva som har blitt rapportert. Skal stå i forhold til grunnlag mva. |
Utgående MVA middel sats termin 3 | Heltall | Angir utgående MVA Middel sats - termin 3 (15%) | Viser hva som har blitt rapportert. Skal stå i forhold til grunnlag mva. |
Utgående MVA lav sats termin 3 | Heltall | Angir utgående MVA Lav sats - termin 3 (10%) | Viser hva som har blitt rapportert. Skal stå i forhold til grunnlag mva. |
Inngående MVA høy sats termin 3 | Heltall | Angir inngående MVA Høy sats - termin 3 (25%) | Viser hva som har blitt rapportert. Kan gi en indikasjon på størrelsen på avgiftspliktige kostnader |
Inngående MVA middel sats termin 3 | Heltall | Angir inngående MVA Middel sats - termin 3 (15%) | Viser hva som har blitt rapportert. Kan gi en indikasjon på størrelsen på avgiftspliktige kostnader |
Inngående MVA lav sats termin 3 | Heltall | Angir inngående MVA Lav sats - termin 3 (10%) | Viser hva som har blitt rapportert. Kan gi en indikasjon på størrelsen på avgiftspliktige kostnader |
Oppdrag utenlandske virksomheter
Begrep | Verdier | Forklaring | Merknad |
---|---|---|---|
Antall oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd | Heltall | Antall oppdrag gitt til utenlands oppdragstaker i Norge siste 6 mnd (Registrert i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret). RF-1199. | Viser virksomhetens aktivitet som oppdragsgiver hvor virksomheten har leid inn utenlandske virksomheter siste 6 måneder |
Antall oppdrag som oppdragstaker siste 6 mnd | Heltall | Antall oppdrag som utenlandsk oppdragstager i Norge de siste 6 mnd (Registrert i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret) RF-1199. | Viser om den utenlandske virksomheten har hatt oppdrag (oppdragstaker) i Norge de siste 6 måneder |
Antall registrerte arbeidstakere pr dags dato | Heltall | Bare NUF har informasjon om dette. Antall ansatte, inkludert ansatte hos utenlandsk oppdragstaker, per dags dato. | Antall ansatte er innrapportert via skjema RF-1198 og RF 1199 Oppdragstaker skal gi opplysninger om alle arbeidstakere som jobber på oppdrag i Norge eller på kontinentalsokkelen. Skatteetaten vil utstede d-nummer og skattekort etter informasjon gitt på skjema RF-1198 |
Renholdsregisteret
Begrep | Verdier | Forklaring | Merknad |
---|---|---|---|
Organisasjonsnummer | Ni siffer | Nisifret informasjonsløst nummer som brukes for å identifisere juridiske personer (enheter) i Norge, og tildeles ved registrering i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummeret består av ni siffer og starter på tallet 8 eller 9 | ID-nummer som bekrefter at virksomheten er lovlig godkjent og registrert i Norge |
Status | Godkjent uten ansatte Godkjent med ansatte HMS-kortbestilling under behandling Søknad under behandling Ikke godkjent Ikke funnet | Angir hvilken status virksomheten har i Renholdsregisteret | Viser hvilken godkjenning virksomheten har, og om det foreligger godkjenning til å tilby renholdstjenester |
Status endret | åååå-mm-dd | Vedtaksdato for gjeldende status | Angir dato for gjeldende status |
Informasjon: https://www.arbeidstilsynet.no/registre/renholdsregisteret/
Bemanningsforetakregisteret
Begrep | Verdier | Forklaring | Merknad |
---|---|---|---|
Organisasjons-nummer | Ni siffer | Nisifret informasjonsløst nummer som brukes for å identifisere juridiske personer (enheter) i Norge, og tildeles ved registrering i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummeret består av ni siffer og starter på tallet 8 eller 9 | ID-nummer som bekrefter at virksomheten er lovlig godkjent og registrert i Norge |
Godkjennings-status | Oppfylt registrering Ikke registrert | Angir hvilken status virksomheten har i Bemanningsforetaksregisteret | Viser hvilken godkjenning virksomheten har, og om det foreligger godkjenning til å leie ut arbeidskraft |
Informasjon: https://www.arbeidstilsynet.no/registre/registrerte-bemanningsforetak/
Bilpleieregisteret
Begrep | Verdier | Forklaring | Merknad |
---|---|---|---|
Organisasjons-nummer | Ni siffer | Nisifret informasjonsløst nummer som brukes for å identifisere juridiske personer (enheter) i Norge, og tildeles ved registrering i Enhetsregisteret. Organisasjonsnummeret består av ni siffer og starter på tallet 8 eller 9 | ID-nummer som bekrefter at virksomheten er lovlig godkjent og registrert i Norge |
Godkjenningsstatus Arbeidstilsynet | Godkjent – True/False | Angir hvilken status virksomheten har for å kunne tilby tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring | Angir om virksomheten er godkjent for å levere tjenester innen bilpleie, hjulskift og hjullagring hos Arbeidstilsynet |
Registerstatus Arbeidstilsynet | Registerstatus hos Arbeidstilsynet: SØKNAD_UNDER_BEHANDLING HMS_KORTBESTILLING_UNDER_BEHANDLING GODKJENT_UTEN_ANSATTE GODKJENT_MED_ANSATTE Godkjenningsstatus = “Godkjent” IKKE_GODKJENT Godkjenningsstatus = “Ikke godkjent” UKJENT Godkjenningsstatus = “Ukjent” | Angir hvilken status virksomheten har i Bilpleieregisteret. Dersom status er “Ikke godkjent” eller “Ukjent”, kan virksomheten allikevel være godkjent dersom den har godkjenning som godkjent verksted hos Statens Vegvesen | |
Godkjenningsstatus Statens Vegvesen | BILVERKSTEDALLE BILVERKSTED01 BILVERKSTED01B BILVERKSTED02 BILVERKSTED03 MOTORSYKKELOGMOPED BILSKADE SKADEVERKSTED01 SKADEVERKSTED02 BILELEKTRODRIVSTOFF-ANLEGG BILBREMSE BILDIESEL HJULUTRUSTNING PABYGGER TRAKTOR KONTROLLORGAN01 KONTROLLORGAN01B KONTROLLORGAN02 KONTROLLORGAN03 KONTROLLORGAN04 KONTROLLORGAN05 FARTSSKRIVER LYSUTSTYR HJUL HENGERESPALOPS-BREMSEANLEGG EKSOSANLEGG GASSDRIFTANLEGG BILGLASS ALKOLASVERKSTED | Angir hvilke godkjenning(er) virksomheten har hos Statens Vegvesen. Alle typer godkjenning hos Statens vegvesen kvalifiserer også til godkjenning hos Arbeidstilsynet for bilpleie, hjulskift og hjullagring. Se informasjon om godkjente verksted hos Statens Vegvesen | |
Godkjenningsnumre Statens Vegvesen | Heltall | Virksomhetens godkjennings-ID hos Statens Vegvesen | |
Godkjent eBevis | True/false | Indikerer om virksomheten er godkjent for bilpleie i kraft av å være godkjent hos Arbeidstilsynet eller hos Statens vegvesen | Viser om virksomheten er godkjent til å levere tjenester innen bilpleie, hjulskift og hjullagring |
Informasjon om Bilpleieregisteret: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/sok-godkjenning-bilpleie-hjul/
Godkjente verksteder
Begrep | Verdier | Forklaring | Merknad |
---|---|---|---|
Organisasjons-nummer | Ni siffer | Nisifret informasjonsløst nummer som brukes for å identifisere juridiske personer (enheter) i Norge, og tildeles ved registrering i Enhetsregisteret. | ID-nummer som bekrefter at virksomheten er lovlig godkjent og registrert i Norge |
Godkjennings-status Statens Vegvesen | BILVERKSTEDALLE BILVERKSTED01 BILVERKSTED01B BILVERKSTED02 BILVERKSTED03 MOTORSYKKELOGMOPED BILSKADE SKADEVERKSTED01 SKADEVERKSTED02 BILELEKTRODRIVSTOFF-ANLEGG BILBREMSE BILDIESEL HJULUTRUSTNING PABYGGER TRAKTOR KONTROLLORGAN01 KONTROLLORGAN01B KONTROLLORGAN02 KONTROLLORGAN03 KONTROLLORGAN04 KONTROLLORGAN05 FARTSSKRIVER LYSUTSTYR HJUL HENGERESPALOPS-BREMSEANLEGG EKSOSANLEGG GASSDRIFTANLEGG BILGLASS ALKOLASVERKSTED | Angir hvilke godkjenning(er) virksomheten har hos Statens Vegvesen. Alle typer godkjenning hos Statens vegvesen kvalifiserer også til godkjenning hos Arbeidstilsynet for bilpleie, hjulskift og hjullagring. Se informasjon om godkjente verksted hos Statens Vegvesen | Viser hvilken type godkjenning virksomhetens verksted har |
Godkjennings-numre Statens Vegvesen | Heltall | Virksomhetens godkjennings-ID hos Statens Vegvesen | |
Godkjent eBevis | True/false | Indikerer om virksomheten er godkjent verksted hos Statens vegvesen | Viser om virksomheten er godkjent verksted |